Diese Episode der Statistikhölle erschien in Ausgabe 7.
Der Stand der Daten entspricht dem 22.03.2018.
Tabelle 1: Punkte, Tore, Gegentore – Entwicklung über die Saisons mit allen Heim- und Auswärtsspielen
Saison | Punkte | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|
03/04 | 1.75 | 1.528 | 1.083 |
04/05 | 2 | 2.094 | 0.938 |
05/06 | 1.733 | 1.967 | 1.233 |
06/07 | 2 | 1.759 | 1.034 |
07/08 | 1.857 | 2.357 | 1.25 |
08/09 | 2.467 | 2.167 | 0.7 |
09/10 | 1.059 | 0.971 | 1.618 |
10/11 | 0.733 | 0.867 | 2.2 |
11/12 | 1.25 | 1.972 | 1.917 |
12/13 | 1.471 | 2 | 1.559 |
13/14 | 1.794 | 2.088 | 1.265 |
14/15 | 2.235 | 1.971 | 0.618 |
15/16 | 1.833 | 1.833 | 1.167 |
16/17 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
17/18 | 2.143 | 1.762 | 0.81 |
Schnitt | 1.712 | 1.806 | 1.261 |
Tabelle 2: Entwicklung über die Saisons bei Heimspielen
Saison | Punkte | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|
03/04 | 1.944 | 1.667 | 1.167 |
04/05 | 2.063 | 2.375 | 0.625 |
05/06 | 1.6 | 2.133 | 1.067 |
06/07 | 2.133 | 1.933 | 0.933 |
07/08 | 1.933 | 2.2 | 1.333 |
08/09 | 2.733 | 2.467 | 0.667 |
09/10 | 1.118 | 1.294 | 1.706 |
10/11 | 0.667 | 0.8 | 1.933 |
11/12 | 1.5 | 2.611 | 1.944 |
12/13 | 1.941 | 2.412 | 1.118 |
13/14 | 2.118 | 2.176 | 1 |
14/15 | 2.412 | 2.294 | 0.471 |
15/16 | 2 | 1.929 | 0.857 |
16/17 | 1.733 | 1.867 | 1.2 |
17/18 | 2.273 | 1.909 | 0.545 |
Schnitt | 1.868 | 2.013 | 1.123 |
Grafische Abbildung zu Tabelle 2
Tabelle 3: Entwicklung über die Saisons bei Auswärtsspielen
Saison | Punkte | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|
03/04 | 1.556 | 1.389 | 1 |
04/05 | 1.938 | 1.813 | 1.25 |
05/06 | 1.867 | 1.8 | 1.4 |
06/07 | 1.857 | 1.571 | 1.143 |
07/08 | 1.769 | 2.538 | 1.154 |
08/09 | 2.2 | 1.867 | 0.733 |
09/10 | 1 | 0.647 | 1.529 |
10/11 | 0.8 | 0.933 | 2.467 |
11/12 | 1 | 1.333 | 1.889 |
12/13 | 1 | 1.588 | 2 |
13/14 | 1.471 | 2 | 1.529 |
14/15 | 2.059 | 1.647 | 0.765 |
15/16 | 1.688 | 1.75 | 1.438 |
16/17 | 1.467 | 1.733 | 1.4 |
17/18 | 2 | 1.6 | 1.1 |
Schnitt | 1.554 | 1.597 | 1.399 |
Grafische Abbildung von Tabelle 3
Tabelle 4: Punkte, Tore Gegentore pro Monat bei Heimspielen
Monat | Punkte | Schnitt | Tore | Schnitt | Gegentore | Schnitt | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 46 | 1.769 | 53 | 2.038 | 34 | 1.308 | 26 |
September | 60 | 2.069 | 65 | 2.241 | 30 | 1.034 | 29 |
Oktober | 47 | 2.043 | 51 | 2.217 | 24 | 1.043 | 23 |
November | 58 | 2.148 | 69 | 2.556 | 29 | 1.074 | 27 |
Dezember | 29 | 1.933 | 27 | 1.8 | 14 | 0.933 | 15 |
Januar | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Februar | 30 | 2.143 | 18 | 1.286 | 10 | 0.714 | 14 |
März | 37 | 1.609 | 32 | 1.391 | 20 | 0.87 | 23 |
April | 56 | 1.436 | 59 | 1.513 | 50 | 1.282 | 39 |
Mai | 58 | 1.871 | 80 | 2.581 | 43 | 1.387 | 31 |
Juni | 15 | 2.143 | 17 | 2.429 | 9 | 1.286 | 7 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafische Abbildung von Tabelle 4
Tabelle 5: Punkte, Tore, Gegentore pro Monat bei Auswärtsspielen
Monat | Punkte | Schnitt | Tore | Schnitt | Gegentore | Schnitt | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 50 | 1.724 | 42 | 1.448 | 33 | 1.138 | 29 |
September | 34 | 1.214 | 36 | 1.286 | 48 | 1.714 | 28 |
Oktober | 59 | 1.844 | 62 | 1.938 | 37 | 1.156 | 32 |
November | 42 | 1.556 | 39 | 1.444 | 40 | 1.481 | 27 |
Dezember | 14 | 1.556 | 12 | 1.333 | 12 | 1.333 | 9 |
Januar | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Februar | 14 | 1.75 | 14 | 1.75 | 12 | 1.5 | 8 |
März | 48 | 1.6 | 46 | 1.533 | 34 | 1.133 | 30 |
April | 49 | 1.485 | 53 | 1.606 | 49 | 1.485 | 33 |
Mai | 42 | 1.448 | 51 | 1.759 | 49 | 1.69 | 29 |
Juni | 7 | 1 | 16 | 2.286 | 12 | 1.714 | 7 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafische Abbildung von Tabelle 5
Tabelle 6: Punkte, Tore, Gegentore nach Wochentagen bei Heimspielen
Wochentag | Punkte | Schnitt | Tore | Schnitt | Gegentore | Schnitt | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 2 | 0.667 | 4 | 1.333 | 5 | 1.667 | 3 |
Dienstag | 8 | 2 | 10 | 2.5 | 3 | 0.75 | 4 |
Mittwoch | 26 | 1.733 | 29 | 1.933 | 15 | 1 | 15 |
Donnerstag | 12 | 1.714 | 13 | 1.857 | 10 | 1.429 | 7 |
Freitag | 224 | 1.836 | 224 | 1.836 | 140 | 1.148 | 122 |
Samstag | 74 | 1.947 | 88 | 2.316 | 41 | 1.079 | 38 |
Sonntag | 93 | 2.022 | 105 | 2.283 | 50 | 1.087 | 46 |
Grafische Abbildung von Tabelle 6
Tabelle 7: Punkte, Tore, Gegentore nach Wochentagen bei Auswärtsspielen
Wochentag | Punkte | Schnitt | Tore | Schnitt | Gegentore | Schnitt | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 2 |
Dienstag | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Mittwoch | 34 | 1.619 | 29 | 1.381 | 28 | 1.333 | 21 |
Donnerstag | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 3 | 1 | 3 |
Freitag | 50 | 1.667 | 56 | 1.867 | 42 | 1.4 | 30 |
Samstag | 118 | 1.595 | 116 | 1.568 | 98 | 1.324 | 74 |
Sonntag | 154 | 1.51 | 164 | 1.608 | 145 | 1.422 | 102 |
Grafische Abbildung von Tabelle 7
Tabelle 8: Top50 Gegner gegen die TeBe die meisten Punkte holte
Platz | Gegner | Punkte | Schnitt | Tore | Schnitt | Gegentore | Schnitt | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Preussen | 27 | 2.7 | 29 | 2.9 | 10 | 1 | 10 |
2 | SV Germania Schöneiche | 27 | 2.25 | 25 | 2.083 | 9 | 0.75 | 12 |
3 | Hansa Rostock II | 25 | 1.316 | 29 | 1.526 | 40 | 2.105 | 19 |
4 | Berliner AK 07 | 25 | 1.786 | 26 | 1.857 | 18 | 1.286 | 14 |
5 | Reinickendorfer Füchse | 23 | 1.643 | 26 | 1.857 | 12 | 0.857 | 14 |
6 | Torgelower SV Greif | 22 | 2 | 22 | 2 | 14 | 1.273 | 11 |
7 | Brandenburger SC Süd 05 | 21 | 2.1 | 19 | 1.9 | 15 | 1.5 | 10 |
8 | TSG Neustrelitz | 21 | 1.5 | 14 | 1 | 16 | 1.143 | 14 |
9 | Babelsberg 03 | 20 | 2 | 16 | 1.6 | 12 | 1.2 | 10 |
10 | 1. FC Wilmersdorf | 20 | 2.5 | 17 | 2.125 | 7 | 0.875 | 8 |
11 | Ludwigsfelder FC | 19 | 1.583 | 20 | 1.667 | 15 | 1.25 | 12 |
12 | SV Altlüdersdorf | 19 | 2.375 | 14 | 1.75 | 7 | 0.875 | 8 |
13 | Lichterfelder FC | 18 | 1.8 | 20 | 2 | 12 | 1.2 | 10 |
14 | FSV Optik Rathenow | 17 | 1.214 | 21 | 1.5 | 15 | 1.071 | 14 |
15 | SV Lichtenberg 47 | 15 | 1.25 | 14 | 1.167 | 10 | 0.833 | 12 |
16 | FC Anker Wismar | 15 | 1.364 | 20 | 1.818 | 11 | 1 | 11 |
17 | SC Gatow | 15 | 1.875 | 13 | 1.625 | 7 | 0.875 | 8 |
18 | SC Staaken | 15 | 1.667 | 14 | 1.556 | 13 | 1.444 | 9 |
19 | FV Motor Eberswalde | 14 | 1.75 | 20 | 2.5 | 10 | 1.25 | 8 |
20 | FC Schönberg 95 | 14 | 2.333 | 14 | 2.333 | 3 | 0.5 | 6 |
21 | Malchower SV | 14 | 2 | 13 | 1.857 | 8 | 1.143 | 7 |
22 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 14 | 1.273 | 15 | 1.364 | 17 | 1.545 | 11 |
23 | SV Empor Berlin | 14 | 1.75 | 15 | 1.875 | 14 | 1.75 | 8 |
24 | CFC Hertha 06 | 14 | 2 | 12 | 1.714 | 6 | 0.857 | 7 |
25 | SV Yesilyurt Berlin | 13 | 1.625 | 19 | 2.375 | 15 | 1.875 | 8 |
26 | VfB Hermsdorf | 13 | 1.625 | 19 | 2.375 | 10 | 1.25 | 8 |
27 | FC Strausberg | 13 | 2.6 | 8 | 1.6 | 3 | 0.6 | 5 |
28 | MSV Neuruppin | 12 | 1.5 | 9 | 1.125 | 8 | 1 | 8 |
29 | SV Falkensee-Finkenkrug | 12 | 3 | 9 | 2.25 | 2 | 0.5 | 4 |
30 | Spandauer SV | 12 | 3 | 13 | 3.25 | 3 | 0.75 | 4 |
31 | TSV Rudow | 12 | 1.5 | 13 | 1.625 | 9 | 1.125 | 8 |
32 | Nordberliner SC | 12 | 3 | 14 | 3.5 | 2 | 0.5 | 4 |
33 | Berliner SC | 11 | 1.375 | 13 | 1.625 | 13 | 1.625 | 8 |
34 | BSV Eintracht Mahlsdorf | 11 | 1.375 | 11 | 1.375 | 10 | 1.25 | 8 |
35 | Adlershofer BC | 10 | 2.5 | 11 | 2.75 | 6 | 1.5 | 4 |
36 | SFC Stern 1900 | 10 | 1.25 | 13 | 1.625 | 11 | 1.375 | 8 |
37 | Greifswalder SV 04 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.333 | 3 |
38 | BSV Hürtükel | 9 | 2.25 | 17 | 4.25 | 8 | 2 | 4 |
39 | SV Tasmania Berlin | 9 | 1.5 | 10 | 1.667 | 8 | 1.333 | 6 |
40 | SV Sparta Lichtenberg | 9 | 2.25 | 10 | 2.5 | 6 | 1.5 | 4 |
41 | SV Victoria Seelow | 9 | 1.8 | 10 | 2 | 7 | 1.4 | 5 |
42 | 1. FC Frankfurt | 9 | 1.5 | 14 | 2.333 | 10 | 1.667 | 6 |
43 | SV Grün-Weiss Brieselang | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0.333 | 3 |
44 | BFC Dynamo | 8 | 0.667 | 9 | 0.75 | 19 | 1.583 | 12 |
45 | TuS Makkabi Berlin | 8 | 2 | 7 | 1.75 | 5 | 1.25 | 4 |
46 | Köpenicker SC | 7 | 1.75 | 7 | 1.75 | 4 | 1 | 4 |
47 | Stahl Eisenhüttenstadt | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
48 | Frankfurter FC Viktoria | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 2 |
49 | VSG Altglienicke | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1.833 | 6 |
50 | Club Italia Berlin | 6 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 |